<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grundlagen Archive - ForpusFakten</title>
	<atom:link href="https://forpusfakten.eu/docs-category/grundlagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://forpusfakten.eu/docs-category/grundlagen/</link>
	<description>... die Sperlingspapageien-Wissensbasis für alle vom Anfänger bis zum Nerd!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 11:06:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/icon_global_ff.jpeg</url>
	<title>Grundlagen Archive - ForpusFakten</title>
	<link>https://forpusfakten.eu/docs-category/grundlagen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Gattung Forpus und ihre 9 Arten</title>
		<link>https://forpusfakten.eu/wiki/die-neun-forpus-arten/</link>
					<comments>https://forpusfakten.eu/wiki/die-neun-forpus-arten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melanie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 11:17:05 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://192.168.188.9:8080/?post_type=docs&#038;p=188</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Lexikon-Artikel findest du eine detaillierte Vorstellung aller neun Arten der Gattung Forpus (Sperlingspapageien) mit optischer Beschreibung, Grafiken und Fotos, Verbreitungskarten, Audiodateien der Rufe, Artenschutzstatus und Habitatsbeschreibung, Identifikation eventueller Unterarten, artspezifischer Ernährung, Beschreibung der Fortpflanzung, sowie Infos zur Haltung jeder Art in menschlicher Obhut. Eine Beleuchtung der am häufigsten gehaltenen Arten aus Heimtiersicht findest [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://forpusfakten.eu/wiki/die-neun-forpus-arten/">Die Gattung Forpus und ihre 9 Arten</a> erschien zuerst auf <a href="https://forpusfakten.eu">ForpusFakten</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="188" class="elementor elementor-188" data-elementor-post-type="docs">
				<div class="elementor-element elementor-element-f3daa76 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="f3daa76" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-96b5a3b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="96b5a3b" data-element_type="widget" id="top" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>In diesem Lexikon-Artikel findest du eine detaillierte Vorstellung aller <strong>neun Arten der Gattung <em>Forpus</em> (Sperlingspapageien)</strong> mit optischer Beschreibung, Grafiken und Fotos, Verbreitungskarten, Audiodateien der Rufe, Artenschutzstatus und Habitatsbeschreibung, Identifikation eventueller Unterarten, artspezifischer Ernährung, Beschreibung der Fortpflanzung, sowie Infos zur Haltung jeder Art in menschlicher Obhut. Eine Beleuchtung der am häufigsten gehaltenen Arten aus Heimtiersicht findest du in diesem <a href="https://forpusfakten.eu/allgemein/was-sind-sperlingspapageien/">Blogartikel</a>.&nbsp;</p>
<p>Allen Ornithologie-Nerds unter euch kann ich auch wärmstes empfehlen, ein Abo von <a href="https://birdsoftheworld.org/">birdsoftheworld.org</a> auszuprobieren und die Gattung <i>Forpus </i>dort zu durchstöbern. Viel des fantastischen Inhalts dieser Seite habe ich in diesen Beitrag eingebettet und als Quellen verwendet, aber natürlich findet ihr dort noch mehr und tiefergehende Infos, schaut doch mal vorbei! Außerdem könnt ihr dort gratis die Medien-Bibliothek durchstöbern und findet einen unglaublichen Reichtum an qualitativ hochwertigen Fotos, Videos und Audioaufnahmen aller Sperlingspapageien-Arten.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-c5407a7 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="c5407a7" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-d75c729 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="d75c729" data-element_type="container" id="top">
				<div class="elementor-element elementor-element-4e13ea8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4e13ea8" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Systematik</h2>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-6f3980f e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="6f3980f" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-d3148a7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d3148a7" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="text-decoration-line: underline;">Klasse</span>:<br /><br /></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e0c03fe elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e0c03fe" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><u>Unterklasse:<br /><br /></u></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-73de246 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="73de246" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><u>Ordnung:<br /><br /></u></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dcd6df1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="dcd6df1" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><u>Familie:<br /><br /></u></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-021f65a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="021f65a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><u>Unterfamilie:<br /><br /></u></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-15c2881 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="15c2881" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><u><b>Gattung:</b></u></p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-7ff42f8 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="7ff42f8" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-5def24f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5def24f" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Vögel <br />(<em>Aves</em>)</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2ab45fa elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2ab45fa" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Neukiefervögel <br />(<em>Neognathae)</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f3ab089 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f3ab089" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Papageien <br />(<i>Psittaciformes</i>)</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9257d57 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9257d57" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Eigentliche Papageien <br />(<i>Psittacidae</i>)</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-474567e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="474567e" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Neuweltpapageien <br />(<i>Arinae</i>)</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-13165ea elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="13165ea" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>Sperlingspapageien (<i>Forpus</i>)</b></p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d80eac7 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="d80eac7" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-227e802 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-image" data-id="227e802" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="600" src="https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/Kladogramm_forpus-1-1024x768.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-3731" alt="Kladogramm zur Veranschaulichung der Taxonomie innerhalb der Gattung Forpus." srcset="https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/Kladogramm_forpus-1-1024x768.jpg 1024w, https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/Kladogramm_forpus-1-300x225.jpg 300w, https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/Kladogramm_forpus-1-768x576.jpg 768w, https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/Kladogramm_forpus-1.jpg 1500w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-df9aab4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="df9aab4" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Taxonomie innerhalb der Gattung <em>Forpus </em>(<a href="#Smithetal2013">Smith et al. 2013</a>, angepasst nach <a href="#bow">Birds of the World</a>). <i>F. crassirostris</i><span style="text-align: var(--text-align); background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">, sowie <i>F. spengeli</i></span><span style="text-align: var(--text-align); background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> wurden bis vor kurzem noch als Unterarten von <i>F. xanthopterygius</i> angesehen.</span></p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-37bc58f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="37bc58f" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-e3a3f17 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="e3a3f17" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1048" height="1028" src="https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/Karte_mit_Legede_2.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-2859" alt="Verbreitungskarte aller neun Forpus-Arten inkl. Legende" srcset="https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/Karte_mit_Legede_2.jpg 1048w, https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/Karte_mit_Legede_2-300x294.jpg 300w, https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/Karte_mit_Legede_2-1024x1004.jpg 1024w, https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/Karte_mit_Legede_2-768x753.jpg 768w" sizes="(max-width: 1048px) 100vw, 1048px" />															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-dd5ea1d e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="dd5ea1d" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-8f0dd9a e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="8f0dd9a" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-c74a027 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c74a027" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Blaugenick-Sperlingspapagei</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4830cd7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4830cd7" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Forpus coelestis</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8a64027 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8a64027" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="text-decoration: underline;">Alternative Namen</span>: Himmelssperlingspapagei, Blaunacken-Sperlingspapagei, Graurücken-Sperlingspapagei</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Englisch</span>: Pacific parrotlet</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-c88a721 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="c88a721" data-element_type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
		<div class="elementor-element elementor-element-a73adea e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="a73adea" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-1ac11ee elementor-widget elementor-widget-image" data-id="1ac11ee" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1172" height="1172" src="https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/forpus_coelestis_female-2.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-3861" alt="Forpus coelestis, weiblich - schematische Darstellung" srcset="https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/forpus_coelestis_female-2.jpg 1172w, https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/forpus_coelestis_female-2-300x300.jpg 300w, https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/forpus_coelestis_female-2-1024x1024.jpg 1024w, https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/forpus_coelestis_female-2-150x150.jpg 150w, https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/forpus_coelestis_female-2-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 1172px) 100vw, 1172px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b050fe6 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="b050fe6" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
												<figure class="wp-caption">
										<img loading="lazy" decoding="async" width="1172" height="1172" src="https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/forpus_coelestis_male-3.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-3847" alt="Forpus coelestis, männlich- schematische Darstellung" srcset="https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/forpus_coelestis_male-3.jpg 1172w, https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/forpus_coelestis_male-3-300x300.jpg 300w, https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/forpus_coelestis_male-3-1024x1024.jpg 1024w, https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/forpus_coelestis_male-3-150x150.jpg 150w, https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/forpus_coelestis_male-3-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 1172px) 100vw, 1172px" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">Oben weiblicher, unten männlicher Blaugenick-Sperlingspapagei -schematische Darstellung.</figcaption>
										</figure>
									</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-295990d e-flex e-con-boxed e-con e-child" data-id="295990d" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-edb4f5c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="edb4f5c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Rufe</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b140b10 elementor-widget elementor-widget-html" data-id="b140b10" data-element_type="widget" data-widget_type="html.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<iframe src="https://macaulaylibrary.org/asset/57083/embed" height="384" width="320" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-7726cd5 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="7726cd5" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-64e53b1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="64e53b1" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Verbreitungsgebiet</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2a2acdd elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2a2acdd" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="906" height="1000" src="https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/verbreitungskarte_blaugenick_coelestis-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-2788" alt="Verbreitungskarte Forpus coelestis: West-Ecuador, Nordwest-Peru und äußerster Süden Kolumbiens" srcset="https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/verbreitungskarte_blaugenick_coelestis-1.jpg 906w, https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/verbreitungskarte_blaugenick_coelestis-1-272x300.jpg 272w, https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/verbreitungskarte_blaugenick_coelestis-1-768x848.jpg 768w" sizes="(max-width: 906px) 100vw, 906px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8f914e7 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="8f914e7" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="286" height="215" src="https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/verbreitungskarte_blaugenick_coelestis_closeup.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-2798" alt="Verbreitungskarte Forpus coelestis: Close-up" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-2b2acc2 e-flex e-con-boxed e-con e-child" data-id="2b2acc2" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-ddd93eb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ddd93eb" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Artenschutz</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-602d0a0 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="602d0a0" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="361" src="https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/Gefaehrdungsgrade-1024x462.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-2817" alt="Übersicht Gefährdungsgrade : CR, EN, VU - gefährdet NT, LC - nicht gefährdet" srcset="https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/Gefaehrdungsgrade-1024x462.jpg 1024w, https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/Gefaehrdungsgrade-300x135.jpg 300w, https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/Gefaehrdungsgrade-768x346.jpg 768w, https://forpusfakten.eu/wp-content/uploads/2023/11/Gefaehrdungsgrade.jpg 1315w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-044f3f4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="044f3f4" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>LC &#8211; Least concern (nicht gefährdet)</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-a71df2a e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="a71df2a" data-element_type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-5c084cc e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="5c084cc" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-32b45cf elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="32b45cf" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Erscheinungsbild</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-74669f60 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="74669f60" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p></p>
<p>Der Blaugenick-Sperlingspapagei hat ein vorwiegend grünes Gefieder. Scheitel und Gesicht sind leuchtend hellgrün, der Rumpf dunkler, Rücken und Flügel sind oliv- bis grau-grün. Die Männchen zeigen über den Rumpf einen leichten grau-bläulichen Schleier und eine kobaltblaue Färbung mit leicht violettem Schimmer an den Flügelunterseiten, sowie dem Rückengefieder. Bei Weibchen sind diese Partien smaragdgrün gefärbt. Zudem zeichnet Blaugenick-Sperlingspapageien der namensgebende blaue Augenstreif aus, welcher sich bis in den Nacken zieht und dort in ein blau-grau übergeht. Bei Weibchen ist dieser weniger intensiv gefärbt. Die Schwanzfedern haben bei Männchen einen leichten Blauanteil und schillern daher leicht türkis. </p>
<p>Schnabel, Nasenhaut und Füße sind hornfarben bzw. leicht rosa.</p>
<p>Die Körperlänge beträgt ca. 13 cm, das Gewicht liegt bei der Wildform zwischen 24 und 28 g, bei Nachzuchten, v.a. bei Hennen, in der Regel etwas höher (bis ca. 32 bis 35 g).</p>
<p></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cf77c66 elementor-widget elementor-widget-html" data-id="cf77c66" data-element_type="widget" data-widget_type="html.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<iframe src="https://macaulaylibrary.org/asset/581976231/embed" height="370" width="640" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6593097 elementor-widget elementor-widget-html" data-id="6593097" data-element_type="widget" data-widget_type="html.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<iframe src="https://macaulaylibrary.org/asset/609770314/embed" height="460" width="640" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-42a452e e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="42a452e" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-565c4b5 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="565c4b5" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Verbreitung</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d749392 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d749392" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Diese Art lebt in der Natur an der Pazifikküste Ecuadors und Nord-West-Perus. Kürzlich wurde die Art auch im extremen Süd-Westen Kolumbiens verortet.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-42bc2bb e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="42bc2bb" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-b90573d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b90573d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Habitat</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-20a823a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="20a823a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Blaugenick-Sperlingspapageien leben vorwiegend in trockenem Tieflandgestrüpp, halboffenen tropischen Laubwäldern, Galeriewald und Sekundärbewuchs, lokal und spärlicher kommen sie auch in feuchter Vegetation bis 1500 m Höhe vor. Die Art toleriert auch die Nähe zum Menschen.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-f4d805e e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="f4d805e" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-1ad0f7f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1ad0f7f" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Unterarten</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2ae1ce0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2ae1ce0" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Keine.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-b7f7ef8 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="b7f7ef8" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-7f181c6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7f181c6" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ernährung</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2e46329 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2e46329" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Beeren, die im Geäst von Bäumen und Sträuchern gesucht werden, Kaktus- und Tamarindenfrüchte, sowie Samen von Gräsern und krautigen Pflanzen, die vom Boden aufgenommen werden.</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-2c494c2 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="2c494c2" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-e0095e3 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e0095e3" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Fortpflanzung</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-24eef22 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="24eef22" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>In Ecuador ist die Fortpflanzungszeit von Januar bis Mai, nach der Regenzeit. Nester werden in jedem natürlichen oder künstlichen Hohlraum gebaut, von Löchern in Bäumen, Ästen, Zaunpfosten und Telefonmasten bis hin zu den Enden von Rohren und Bambussparren. Außerdem werden alte Schlammnester des Blassfußtöpfers (<i>Furnarius leucopus</i>) und große Stocknester des Strichelbrust-Dickichtschlüpfers (<i>Synallaxis stictothorax</i>) und des Bindenzaunkönigs (<i>Campylorhynchus fasciatus</i>) verwendet. Es wird kein Nistmaterial eingebracht. Das Gelege umfasst 4–6 Eier, wobei einzelne Beobachtungen auf die Möglichkeit größerer Gelege schließen lassen. Die Inkubationszeit beträgt 17-21 Tage, die Nestlingszeit ca. 30-40 Tage. Manchmal erfolgt die Aufzucht einer zweiten Brut, die bereits 7–8 Tage nach dem Ausflug der Erstbrut beginnen kann.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-e2076e9 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="e2076e9" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-f3459ec elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f3459ec" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Haltung</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6007d80 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6007d80" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Blaugenick-Sperlingspapageien sind die am häufigsten gezüchtete und gehaltene Art, aber auch die aggressivsten bzw. territorialsten Vertreter ihrer Gattung. In freier Wildbahn sind sie außerhalb der Brutzeit entweder paarweise, in kleinen Familienverbänden oder großen Schwärmen von mehreren hundert Individuen anzutreffen. In Menschenobhut sind sie daher auch am einfachsten paarweise zu halten. Eine Schwarmhaltung ist ab drei Paaren möglich, benötigt aber viel Platz und die Möglichkeit die Paare ggf. zeitweise oder dauerhaft zu trennen. Für Anfänger ist die Schwarmhaltung daher eher nicht zu empfehlen. <span style="text-align: var(--text-align); background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">Mit anderen Papageien sind sie aufgrund ihres Charakters deshalb auch schwer zu vergesellschaften, Harmonie ist hier eher Glückssache und kleine friedlichere Arten (z.B. Wellen- und Nymphensittiche) eignen sich hierfür gar nicht, da es sehr schnell zu Verletzungen oder sogar Toten kommt. </span></p>
<p><span style="text-align: var(--text-align); background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">Die Art ist in der Zucht sehr mutationsfreudig und ist mittlerweile in einer Vielzahl verschiedener Farben und Musterungen erhältlich. Dies ist </span><span style="text-align: var(--text-align); background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">wohl auch der Grund dafür, dass sie die mit Abstand am häufigsten gezüchtete und gehaltene Art ist.</span></p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-f560fc6 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="f560fc6" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-c57ba3f e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="c57ba3f" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-5751e79 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5751e79" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Augenring-Sperlingspapagei</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f9b7a46 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f9b7a46" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Forpus conspicillatus</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6fd38bd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6fd38bd" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="text-decoration: underline;">Alternative Namen</span>: Brillen-Sperlingspapagei</p>
